We are waiting for you at the introductory days to get information about our nursing department, which will start accepting students this year.
Education Program
| I. SINIF | |||||||
| I. YARIYILI | |||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | ||
| T | U | L | |||||
| HEM 101 | Sağlık ve Hemşirelik Disiplinine Giriş | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | Z |
| HEM 103 | Felsefeye Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Z |
| HEM 105 | Anatomi | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | Z |
| HEM 107 | Fizyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z |
| HEM 109 | Psikolojiye Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Z |
| SEC 1 | SEÇMELİ DERS (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| ING 111 | Genel İngilizce I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z |
| TKL 111/ YTO 111 |
Türk Dili I Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z |
| GENEL TOPLAM | 22 | 0 | 2 | 23 | 30 | ||
| I. SINIF | |||||||
| II. YARIYILI | |||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | ||
| T | U | L | |||||
| HEM 102 | Birey ve Ailenin Gelişimi | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Z |
| HEM 104 | Sosyal Antropoloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Z |
| HEM 106 | Sağlık Sosyolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Z |
| HEM 108 | Hemşirelik Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Z |
| HEM 110 | İnsan Hakları | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z |
| SEC 2 | SEÇMELİ DERS (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| SEC 3 | SEÇMELİ DERS (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| ING 112 | Genel İngilizce II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z |
| TKL 112/ YTO 112 |
Türk Dili II Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z |
| GENEL TOPLAM | 22 | 0 | 0 | 22 | 30 | ||
| II. SINIF | |||||||
| III. YARIYILI | |||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | ||
| T | U | L | |||||
| HEM 201 | Sağlığı Değerlendirme | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | Z |
| HEM 203 | Hemşirelikte Estetik Bilme | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z |
| HEM 205 | Hemşirelikte Etik Bilme | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z |
| HEM 207 | Tıbbi Biyokimya | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Z |
| HEM 209 | Mikrobiyoloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Z |
| SEC 4 | SEÇMELİ DERS (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| SEC 5 | SEÇMELİ DERS (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| HIST 211/ YTT 211 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/ Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z |
| GENEL TOPLAM | 19 | 0 | 8 | 23 | 30 | ||
| II. SINIF | |||||||
| IV. YARIYILI | |||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | ||
| T | U | L | |||||
| HEM 202 | Hemşirelik Uygulama Esasları | 4 | 6 | 4 | 9 | 10 | Z |
| HEM 204 | Fizyopatoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z |
| HEM 206 | Farmakoloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Z |
| HEM 208 | Sağlık Hukuku | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z |
| SEC 6 | SEÇMELİ DERS (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| SEC 7 | SEÇMELİ DERS (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| HIST 212/ YTT 212 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II / Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z |
| GENEL TOPLAM | 19 | 6 | 4 | 24 | 30 | ||
| III. SINIF | |||||||
| V. YARIYILI | |||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | ||
| T | U | L | |||||
| HEM 301 | Erişkin ve Yaşlıda Sağlık Sorunları ve Hemşirelik | 8 | 8 | 0 | 12 | 15 | Z |
| HEM 303 | Ruh Sağlığı ve Hemşirelik | 4 | 8 | 0 | 8 | 10 | Z |
| SEC 8 | SEÇMELİ DERS (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| GENEL TOPLAM | 15 | 16 | 0 | 21 | 30 | ||
| V. YARIYILI | |||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | ||
| T | U | L | |||||
| HEM 302 | Çocuk Bekleyen Aile ve Hemşirelik | 4 | 8 | 0 | 8 | 10 | Z |
| HEM 304 | Çocuk Büyüten Aile ve Hemşirelik | 4 | 8 | 0 | 8 | 10 | Z |
| SEC 9 | SEÇMELİ DERS (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| SEC 10 | SEÇMELİ DERS (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| GENEL TOPLAM | 14 | 16 | 0 | 22 | 30 | ||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | ||
| T | U | L | |||||
| HEM 401 | Halk Sağlığı Hemşireliği | 4 | 8 | 0 | 8 | 10 | Z |
| HEM 403 | Karmaşık Sağlık Sorunları ve Hemşirelik | 3 | 8 | 0 | 7 | 10 | Z |
| HEM 405 | Sağlıkta Araştırma ve Biyoistatistik | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | Z |
| SEC 11 | SEÇMELİ DERS (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| GENEL TOPLAM | 12 | 16 | 2 | 21 | 30 | ||
| IV. SINIF | |||||||
| VIII. YARIYILI | |||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | ||
| T | U | L | |||||
| HEM 402 | İntern veya Klinik/Saha Çalışması | 2 | 24 | 0 | 14 | 22 | Z |
| HEM 404 | Hemşirelikte Yönetim | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | Z |
| SEC 12 | SEÇMELİ DERS (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S |
| GENEL TOPLAM | 7 | 26 | 0 | 20 | 30 | ||